
| Fläche | Kmq. 369,98 |
| Umfang | Km. 158,400 |
| Maximale Länge | Km. 51,600 |
| Maximale Breite | Km. 17,200 |
| Maximale Tiefe | m. 346 |
| Mittlere Tiefe | m. 133,30 |
| Volumen des sees | Km3 49 |
| Höhe über Meerspiegel | m. 65 |
| Wassermenge des Abflusses (Mincio) | m3/sec 58,4 |
| Wasseraustausch | 26,8 Jahre |
| Fläche des Einzugsgebiet | Kmq 2260 |
| Maximale Höhe des Einzugsgebiet | m. 3556 |
| Zufluss | Sarca |
| Abfluss | Mincio |
Die Inseln: Isola del Garda (privat) - Isola di San Biagio (bekannt auch mit der Name "Isola dei conigli") – Isola del Trimelone – Isola degli Olivi – Isola del Sogno
WASSERTEMPERATUREN
| Monate | Wasser | Luft |
|---|---|---|
| XII-II | 6°-10° | 5°-15° |
| III-V | 9°-18° | 15°-24° |
| VI-VIII | 17°-27° | 24°-32° |
| IX | 22°-17° | 28°-20° |
| X-XI | 15°-10° | 20°-10 |








